Podana cena jest ceną za rok używania oprogramowania.
| INTEGRACJE | ZŁOTY | PLATYNOWY | DIAMENTOWY | PREMIUM |
| Sklep na Facebooku | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| Nowoczesne płatności online | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kurierzy i Paczkomaty | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Porównywarki cenowe | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| App Store | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| API | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Blog | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| GRAFIKA | ||||
| Darmowa grafika w sklepie | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Responsywna wersja sklepu | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Edycja wyglądu sklepu | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Projekty indywidualne i wdrożenia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dostęp do sklepu z szablonami | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| MARKETING I POZYCJONOWANIE | ||||
| Oprogramowanie przyjazne dla Google | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Google Shopping | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kupony rabatowe w sklepie | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Program lojalnościowy | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Promocje / Bestsellery / Produkty dnia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Zaawansowana wyszukiwarka produktowa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Obsługa synonimów, fraz alternatywnych, literówek w wyszukiwarce produktowej | – | – | – | ✓ |
| Dostęp do usługi Shoper Kampanie | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kampania reklamowa z bonusem | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Customer Success | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| BEZPIECZEŃSTWO I HOSTING | ||||
| Certyfikat SSL | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Własna domena (możliwość podpięcia) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Zgodność z RODO | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sklep dostosowany do aktualnego prawa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dedykowany hosting | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Wsparcie techniczne | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SPRZEDAŻ | ||||
| 0% prowizji od sprzedaży | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Shoper Płatności – nowoczesne płatności online | 1,59% | 1,39% | 1,29% | do negocjacji |
| Dodatkowe opłaty za korzystanie z zewnętrznych operatorów płatności | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Wersje językowe bez limitu | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Profesjonalne raporty ze sprzedaży | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Strony informacyjne | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Warianty i atrybuty | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Zestawy produktów | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Import produktów z pliku | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

Sklep internetowy Shoper pakiet Platynowy 







Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.